Kampeertarieven 2023
Wij hanteren een all-in tarief per dag. Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op een verblijf van maximaal 2 personen inclusief eigen kampeermiddel, 1 auto, toeristenbelasting, WIFI, en 10 Amp. elektra (max. 5 kWh per dag), bij overschrijding van het verbruik wordt € 0,90 per kWh berekend.
Van | Tot | Prijs | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
07-04 | 10-04 | € 38,00 | |
10-04 | 07-05 | € 34,00 | |
08-05 | 16-05 | € 32,00 | |
17-05 | 29-05 | € 38,00 | |
30-05 | 07-07 | € 34,00 | |
07-07 | 21-07 | € 38,00 | Alleen per week, van zaterdag tot zaterdag te reserveren |
22-07 | 18-08 | € 42,00 | Alleen per week, van zaterdag tot zaterdag te reserveren |
19-08 | 01-09 | € 38,00 | Alleen per week, van zaterdag tot zaterdag te reserveren |
02-09 | 24-09 | € 34,00 | |
25-09 | 07-10 | € 32,00 | |
Overige informatie:
- Reserveren kan uitsluitend vanaf 1 januari 2023. Vroegtijdige aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
- In het hoofdseizoen verhuren wij onze kampeerplaatsen alleen per week, van zaterdag tot zaterdag
- Wij reserveren vooraf geen plaatsen voor 1 nacht, het minimaal aantal te reserveren nachten bedraagt 2
- Voor feestdagen en vakantieperiodes geldt een afwijkend minimaal aantal overnachtingen
- Wij verhuren géén seizoensplaatsen
- Voor leegstaande kampeermiddelen berekenen wij geen apart tarief
- Wij zijn lid van Vekabo en hanteren de Vekabo-Voorwaarden (klik hier).
- Wij raden u aan om voor uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten; wij hanteren bij annulering de Vekabo-Voorwaarden.
Bijkomende kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Extra persoon < 16 jaar | € 4,00 per nacht |
Extra volwassenen | € 6,00 per nacht |
Extra huisdier | € 1,50 per nacht (het eerste huisdier is gratis!) |
Bijzettent (max 5m2) | € 3,50 per nacht |
Gebruik wasmachine | € 4,00 per was incl. wasmiddel |
Extra auto | € 2,50 per nacht |
Douchegebruik | € 0,50 |
Prijzen onder voorbehoud wijzigingen